Игрок
0
Робот
0
Робот выбрал свою последовательность:
- x
- x
- x
Выберите свою последовательность из трех цифр:
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
Вероятности выигрыша игрока (Б) с тройками исходов, в зависимости от выбранной последовательности робота (А)
| А Б | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 1/2 46.9% | 2/5 | 2/5 | 1/8 | 5/12 | 3/10 | 1/2 60% | |
| 001 | 1/2 59.3% | 2/3 69.2% | 2/3 60% | 1/4 31.4% | 5/8 | 1/2 | 7/10 66.7% | |
| 010 | 3/5 | 1/3 33.3% | 1/2 43.8% | 1/2 | 1/2 46.2% | 3/8 50% | 7/12 56.5% | |
| 011 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | 1/2 42.9% | 1/2 | 3/4 74.4% | 7/8 85% | |
| 100 | 7/8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 3/5 | |
| 101 | 7/12 | 3/8 | 1/2 37.5% | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 3/5 | |
| 110 | 7/10 33.3% | 1/2 | 5/8 | 1/4 0% | 2/3 | 2/3 72% | 1/2 | |
| 111 | 1/2 | 3/10 33.3% | 5/12 | 1/8 | 2/5 | 2/5 | 1/2 |
Статистика по игре:
- Всего сыграно игр: 24
- Всего сыграно раундов (серий): 703
Последние сыгранные:
- Игра Ud0W1riR7jOCT7Ma1MAFqWxloaxTGokIo*
- Игра D0TvU10xSeHd3wf3DLQhD4uZmDw3XKl9J*
- Игра 3x4hiIWYTZ0sOhS1bfblgD5KI8s2SYXFL*
- Игра 3ekEFsPAm0QdT6XrWdw1AVvd6MVNGdPAQ*
- Игра GctRX3DrH8osO2palDtKq1mcg0yBAiraX*
- Игра J9C2kOQ47ucKVtUnk98IIWqNiOU2shzHF*