Игрок
0
Робот
0
Робот выбрал свою последовательность:
- x
- x
- x
Выберите свою последовательность из трех цифр:
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
Вероятности выигрыша игрока (Б) с тройками исходов, в зависимости от выбранной последовательности робота (А)
А Б | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 1/2 46.9% | 2/5 | 2/5 | 1/8 | 5/12 | 3/10 | 1/2 60% | |
001 | 1/2 59.3% | 2/3 | 2/3 60% | 1/4 31.4% | 5/8 | 1/2 | 7/10 66.7% | |
010 | 3/5 | 1/3 33.3% | 1/2 | 1/2 | 1/2 46.2% | 3/8 50% | 7/12 58.7% | |
011 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | 1/2 42.9% | 1/2 | 3/4 76.4% | 7/8 85% | |
100 | 7/8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 3/5 | |
101 | 7/12 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 3/5 | |
110 | 7/10 33.3% | 1/2 | 5/8 | 1/4 | 2/3 | 2/3 72% | 1/2 | |
111 | 1/2 | 3/10 33.3% | 5/12 | 1/8 | 2/5 | 2/5 | 1/2 |
Статистика по игре:
- Всего сыграно игр: 18
- Всего сыграно раундов (серий): 648
Последние сыгранные:
- Игра U3lL85GpK1KMOuaACx8IPZ4VOxKr8vgfZ*
- Игра r9POf7Lw1DmlGSSOpoSg3fPzB3RQUuYqJ*
- Игра t2LLlVBnYHpw8edp2AMx71AkPz5ccIe4F*
- Игра CAjH9ik7IGZCicpoPysbfbsG1uJMhAM4m*
- Игра EKMQtbRWTkfQMp9FUZMdT944uF2SSmjPE*
- Игра MEtDw8IJVh9AnE4SY0Y5Dfy8s3sPEx03i*